Volejbalový klub Raškovice
STATISTIKA 2010
VK Raškovice-Hlučín 3:2 (22,-22,-16,19,9)-neděle 21.3.2010
PŘÍMÉ BODY V UTKÁNÍ (103 bodů)
| jméno | sety/počet | podání | nahrávka | útok | ulívka | příjem | blok | celkem + | chyby soupeře |
| Sylva | |||||||||
| Terka | 1/2 | 2 | 2 | ||||||
| Verča | 5 | 6 | 13 | 5 | 4 | 28 | |||
| Danka | 5 | 1 | 1 | ||||||
| Bára | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | ||||
| Zuzka | |||||||||
| Ida | 5 | 2 | 10 | 1 | 13 | ||||
| Marťa | 5 | 2 | 7 | 4 | 13 | ||||
| Kamča | 4 1/2 | 2 | 3 | 5 | |||||
| celkem bodů | 13 | 35 | 14 | 8 | 70 | 33 |
CHYBY V UTKÁNÍ (BODY PRO SOUPEŘE)100bodů
jméno
sety/počet
podání
nahrávka
útok
ulívka
příjem
blok
celkem -
body soupeře
Sylva
Terka
1/2
2
2
4
Verča
5
3
1
3
3
1
11
Danka
5
1
1
7
2
11
Bára
5
1
2
1
1
5
Zuzka
Ida
5
4
5
7
16
Marťa
5
4
5
1
3
13
Kamča
4 1/2
1
6
3
1
11
celkem bodů
15
2
22
3
24
5
71
29
VK Raškovice-Hlučín 3:1 (20,-1914,22)-neděle 21.3.2010
PŘÍMÉ BODY V UTKÁNÍ (94 bodů)
| jméno | sety/počet | podání | nahrávka | útok | ulívka | příjem | blok | celkem + | chyby soupeře |
| Sylva | |||||||||
| Terka | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Verča | 4 | 1 | 12 | 1 | 2 | 16 | |||
| Danka | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||
| Bára | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||
| Zuzka | |||||||||
| Ida | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | |||
| Marťa | 4 | 7 | 2 | 9 | |||||
| Kamča | 4 | 2 | 10 | 1 | 13 | ||||
| celkem bodů | 12 | 39 | 5 | 1 | 5 | 62 | 32 |
CHYBY V UTKÁNÍ (BODY PRO SOUPEŘE)81bodů
jméno
sety/počet
podání
nahrávka
útok
ulívka
příjem
blok
celkem -
body soupeře
Sylva
Terka
1
2
2
Verča
4
2
5
3
2
12
Danka
3
1
2
3
Bára
4
4
3
2
9
Zuzka
Ida
4
1
2
3
6
Marťa
4
2
5
1
8
Kamča
4
6
1
7
celkem bodů
9
19
3
10
2
47
34
VK Raškovice-Frýdek-Místek"B" 3:2 (14,-16,-22,20,7)-neděle 21.2.2010
PŘÍMÉ BODY V UTKÁNÍ (103 bodů)
| jméno | sety/počet | podání | nahrávka | útok | ulívka | příjem | blok | celkem + | chyby soupeře |
| Sylva | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
| Terka | |||||||||
| Verča | 5 | 3 | 9 | 3 | 3 | 18 | |||
| Danka | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| Bára | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||
| Zuzka | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
| Ida | 5 | 3 | 3 | 1 | 7 | ||||
| Marťa | 5 | 5 | 8 | 2 | 3 | 18 | |||
| Kamča | 2 | 3 | 3 | 6 | |||||
| celkem bodů | 21 | 28 | 8 | 8 | 65 | 38 |
CHYBY V UTKÁNÍ (BODY PRO SOUPEŘE)91bodů
jméno
sety/počet
podání
nahrávka
útok
ulívka
příjem
blok
celkem -
body soupeře
Sylva
3
1
1
1
1
4
Terka
Verča
5
2
5
2
2
1
12
Danka
2
1
1
2
4
Bára
5
4
2
6
Zuzka
3
2
2
Ida
5
4
2
6
Marťa
5
2
3
1
1
7
Kamča
2
10
celkem bodů
16
2
18
5
15
2
51
40
VK Raškovice-Frýdek-Místek"B" 2:3 (16,-20,19,-14,-8)-neděle 21.2.2010
PŘÍMÉ BODY V UTKÁNÍ (92 bodů)
| jméno | sety/počet | podání | nahrávka | útok | ulívka | příjem | blok | celkem + | chyby soupeře |
| Sylva | 1/2 | 0 | |||||||
| Terka | |||||||||
| Verča | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 16 | |||
| Danka | 41/2 | 2 | 3 | 5 | |||||
| Bára | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| Zuzka | 1/2 | 1 | 1 | ||||||
| Ida | 5 | 1 | 2 | 3 | |||||
| Marťa | 5 | 2 | 8 | 3 | 1 | 14 | |||
| Kamča | 41/2 | 2 | 5 | 1 | 8 | ||||
| celkem bodů | 11 | 24 | 8 | 8 | 51 | 41 |
CHYBY V UTKÁNÍ (BODY PRO SOUPEŘE)100bodů
jméno
sety/počet
podání
nahrávka
útok
ulívka
příjem
blok
celkem -
body soupeře
Sylva
1/2
1
1
2
Terka
Verča
5
2
5
1
3
11
Danka
41/2
4
1
2
7
Bára
5
1
2
2
5
Zuzka
1/2
2
2
Ida
5
3
6
1
3
13
Marťa
5
1
2
2
3
8
Kamča
41/2
5
3
2
10
celkem bodů
16
2
18
5
15
2
58
42
Palkovice-VK Raškovice 0:3 (-14,-8,-14)-neděle 14.2.2010
PŘÍMÉ BODY V UTKÁNÍ
| jméno | sety/počet | podání | nahrávka | útok | ulívka | příjem | blok | celkem + | chyby soupeře |
| Sylva | 3 | 4 | 1 | 5 | |||||
| Terka | 3 | 2 | 6 | 8 | |||||
| Verča | 3 | 4 | 8 | 2 | 1 | 15 | |||
| Danka | |||||||||
| Bára | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| Zuzka | 3 | 5 | 5 | ||||||
| Ida | 2 | 0 | |||||||
| Marťa | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 12 | |||
| Kamča | |||||||||
| celkem bodů | 17 | 1 | 23 | 3 | 2 | 3 | 49 | 26 |
CHYBY V UTKÁNÍ (BODY PRO SOUPEŘE)
jméno
sety/počet
podání
nahrávka
útok
ulívka
příjem
blok
celkem -
body soupeře
Sylva
3
2
2
Terka
3
3
3
1
7
Verča
3
2
4
1
7
Danka
Bára
1
0
Zuzka
3
2
1
5
1
9
Ida
2
1
1
Marťa
3
2
2
2
6
Kamča
celkem bodů
11
2
7
1
7
4
32
4
Palkovice-VK Raškovice 0:3 (-7,-14,-19)-neděle 14.2.2010
PŘÍMÉ BODY V UTKÁNÍ
| jméno | sety/počet | podání | nahrávka | útok | ulívka | příjem | blok | celkem + | chyby soupeře |
| Sylva | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 14 | ||
| Terka | 3 | 6 | 1 | 7 | |||||
| Verča | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 11 | |||
| Danka | |||||||||
| Bára | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| Zuzka | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| Ida | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||
| Marťa | 3 | 6 | 1 | 7 | |||||
| Kamča | |||||||||
| celkem bodů | 18 | 19 | 5 | 2 | 4 | 48 | 27 |
CHYBY V UTKÁNÍ (BODY PRO SOUPEŘE)
jméno
sety/počet
podání
nahrávka
útok
ulívka
příjem
blok
celkem -
body soupeře
Sylva
3
3
1
2
6
Terka
3
1
5
1
7
Verča
3
1
3
1
1
6
Danka
Bára
1
0
Zuzka
3
1
5
6
Ida
2
1
2
3
Marťa
3
3
2
2
4
11
Kamča
celkem bodů
7
2
13
9
8
39
1
Raškovice-Polanka nad Odrou 3:1(20,-21,22,23)-sobota 6.2.2010
PŘÍMÉ BODY V UTKÁNÍ
| jméno | sety/počet | podání | nahrávka | útok | ulívka | příjem | blok | celkem + | chyby soupeře |
| Sylva | 1 | 5 | 5 | ||||||
| Terka | 0 | ||||||||
| Verča | 4 | 2 | 8 | 7 | 5 | 22 | |||
| Danka | 4 | 5 | 5 | ||||||
| Bára | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||
| Zuzka | 2 | 3 | 1 | 4 | |||||
| Ida | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 | |||
| Marťa | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||
| Kamča | 1 | 2 | 2 | ||||||
| celkem bodů | 5 | 31 | 11 | 1 | 9 | 59 | 37 |
CHYBY V UTKÁNÍ (BODY PRO SOUPEŘE)
jméno
sety/počet
podání
nahrávka
útok
ulívka
příjem
blok
celkem -
body soupeře
Sylva
1
1
1
2
Terka
0
Verča
4
4
4
2
10
Danka
4
1
2
5
1
9
Bára
4
3
1
5
1
10
Zuzka
2
2
3
5
Ida
4
1
6
3
10
Marťa
4
2
4
4
2
12
Kamča
1
1
3
4
celkem bodů
4
4
19
1
27
7
62
28
Raškovice-Český Těšín 3:1(22,15,-22,11)-neděle 31.1.2010
PŘÍMÉ BODY V UTKÁNÍ
| jméno | sety/počet | podání | nahrávka | útok | ulívka | příjem | blok | celkem + | chyby soupeře |
| Sylva | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | ||||
| Terka | 0 | ||||||||
| Verča | 4 | 5 | 10 | 4 | 4 | 23 | |||
| Danka | 4 | 1 | 2 | 3 | |||||
| Bára | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||
| Zuzka | 1/2 | 2 | 1 | 3 | |||||
| Ida | 4 | 3 | 1 | 4 | |||||
| Marťa | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 | |||
| Kamča | 1/2 | 1 | 1 | ||||||
| celkem bodů | 18 | 26 | 9 | 1 | 10 | 63 | 35 |
CHYBY V UTKÁNÍ (BODY PRO SOUPEŘE)
jméno
sety/počet
podání
nahrávka
útok
ulívka
příjem
blok
celkem -
body soupeře
Sylva
3
1
2
5
8
Terka
0
Verča
4
2
1
4
2
1
2
12
Danka
4
6
1
7
Bára
4
3
1
2
2
8
Zuzka
1
1
1
4
6
Ida