VÍTÁME NOVÉ ČLENY

2011/2012 KRAJSKÝ PŘEBOR KADETEK - 9. MÍSTO,TRENÉR: JIŘÍ BIOLEK

Soupiska

Výsledky

1. kolo
1 01.10. 10:00 Střítež - Kopřivnice 0:3 (-21,-5,-15)
2 01.10. 10:00 Krnov - Frenštát 2:3 (-20,20,-11,23,-15)
3 01.10. 10:00 Raškovice - VKB Frýdlant 0:3 (-7,-9,-14)
4 01.10. 10:00 --- - S. Poruba
5 01.10. 10:00 Ostrava B - Svinov 3:0 (19,16,14)
2. kolo
6 01.10. 14:00 Střítež - Kopřivnice 3:1 (25,-25,20,20)
7 01.10. 14:00 Krnov - Frenštát 0:3 (-16,-25,-11)
8 01.10. 14:00 Raškovice - VKB Frýdlant 0:3 (-6,-15,-9)
9 01.10. 14:00 --- - S. Poruba
10 01.10. 14:00 Ostrava B - Svinov 3:0(10,17,16)
3. kolo
11 08.10. 10:00 Kopřivnice - Svinov 3:0 (26,18,13)
12 08.10. 09:00 S. Poruba - Ostrava B změna času 0:3 (-12,-19,-14)
13 08.10. 10:00 VKB Frýdlant - ---
14 08.10. 10:00 Frenštát - Raškovice 3:1 (21,15,-23,14)
15 08.10. 10:00 Střítež - Krnov 3:0 (13,16,13)
4. kolo
16 08.10. 14:00 Kopřivnice - Svinov 3:1 (8,-25,19,14)
17 08.10. 13:00 S. Poruba - Ostrava B změna času 0:3 (-25,-5,-23)
18 08.10. 14:00 VKB Frýdlant - ---
19 08.10. 14:00 Frenštát - Raškovice 3:2 (21,-17,7,-23,11)
20 08.10. 14:00 Střítež - Krnov 3:0 (24,23,19)
5. kolo
21 15.10. 10:00 Krnov - Kopřivnice 1:3 (-22,-10,24,-10)
22 15.10. 10:00 Raškovice - Střítež 0:3 (-14,-20,-18)
23 15.10. 10:00 --- - Frenštát
24 15.10. 10:00 Ostrava B - VKB Frýdlant 1:3 (10,-17,-14,-18)
25 15.10. 10:00 Svinov - S. Poruba 3:0 (18,22,13)
6. kolo
26 15.10. 14:00 Krnov - Kopřivnice 1:3 (-15,19,-9,-19)
27 15.10. 14:00 Raškovice - Střítež 0:3 (-17,-12,-19)
28 15.10. 14:00 --- - Frenštát
29 15.10. 14:00 Ostrava B - VKB Frýdlant 0:3 (-23,-23,-19)
30 15.10. 14:00 Svinov - S. Poruba 2:3 (-21,-20,20,20,-10)
7. kolo
31 22.10. 10:00 Kopřivnice - S. Poruba 3:0 (11,23,8)
32 22.10. 10:00 VKB Frýdlant - Svinov 3:0 (12,18,12)
33 29.10. 10:00 Frenštát - Ostrava B změna termínu 0:3 (-19,-9,-17)
34 22.10. 10:00 Střítež - ---
35 22.10. 10:00 Krnov - Raškovice 3:0 (20,19,13)
8. kolo
36 22.10. 14:00 Kopřivnice - S. Poruba 3:0 (18,15,20)
37 22.10. 14:00 VKB Frýdlant - Svinov 3:0 (14,14,10)
38 29.10. 14:00 Frenštát - Ostrava B změna termínu 0:3 (-15,-14,-8)
39 22.10. 14:00 Střítež - ---
40 22.10. 14:00 Krnov - Raškovice 3:1 (17,-8,11,16)
9. kolo
41 05.11. 10:00 Raškovice - Kopřivnice 0:3 (-3,-4,-11)
42 05.11. 10:00 --- - Krnov
43 05.11. 10:00 Ostrava B - Střítež 2:3 (9,13,-22,-23,-12)
44 05.11. 10:00 Svinov - Frenštát 3:2 (-20,-22,20,26,14)
45 05.11. 09:00 S. Poruba - VKB Frýdlant změna času 0:3 (-17,-15,-18)
10. kolo
46 05.11. 14:00 Raškovice - Kopřivnice 0:3 (-19,-13,-15)
47 05.11. 14:00 --- - Krnov
48 05.11. 14:00 Ostrava B - Střítež 3:0 (19,18,22)
49 05.11. 14:00 Svinov - Frenštát 3:1 (27,18,-23,17)
50 05.11. 13:00 S. Poruba - VKB Frýdlant změna času 0:3 (-16,-4,-20)
11. kolo
51 12.11. 10:00 Kopřivnice - VKB Frýdlant 0:3 (-17,-25,-21)
52 12.11. 10:00 Frenštát - S. Poruba 3:1 (23,23,-12,14)
53 12.11. 10:00 Střítež - Svinov 3:0 (15,10,17)
54 12.11. 10:00 Krnov - Ostrava B 0:3 (-16,-7,-14)
55 12.11. 10:00 Raškovice - ---
12. kolo
56 12.11. 14:00 Kopřivnice - VKB Frýdlant 0:3 (-10,-21,-13)
57 12.11. 14:00 Frenštát - S. Poruba 3:2 (21,-18,-20,27,11)
58 12.11. 14:00 Střítež - Svinov 3:1 (-23,11,20,10)
59 12.11. 14:00 Krnov - Ostrava B 1:3 (24,-24,-15,-18)
60 12.11. 14:00 Raškovice - ---
13. kolo
61 26.11. 10:00 --- - Kopřivnice
62 26.11. 10:00 Ostrava B - Raškovice 3:0 (17,11,12)
63 26.11. 10:00 Svinov - Krnov 3:1 (16,-23,21,16)
64 26.11. 09:00 S. Poruba - Střítež změna času 3:2 (16,27,-18,-23,12)
65 26.11. 10:00 VKB Frýdlant - Frenštát 3:0 (10,7,24)
14. kolo
66 26.11. 14:00 --- - Kopřivnice
67 26.11. 14:00 Ostrava B - Raškovice 3:0 (23,6,18)
68 26.11. 14:00 Svinov - Krnov 3:0 (17,23,14)
69 26.11. 13:00 S. Poruba - Střítež změna času 3:2 (24,-13,-17,21,11)
70 26.11. 14:00 VKB Frýdlant - Frenštát 3:0 (6,13,14)
15. kolo
71 03.12. 10:00 Kopřivnice - Frenštát 3:1 (23,23,-22,21)
72 03.12. 10:00 Střítež - VKB Frýdlant 0:3 (-22,-12,-10)
73 03.12. 10:00 Krnov - S. Poruba 0:3 (-18,-19,-21)
74 27.11. 10:00 Raškovice - Svinov vytížení haly 1:3 (-13,20,-14,-24)
75 03.12. 10:00 --- - Ostrava B
16. kolo
76 03.12. 14:00 Kopřivnice - Frenštát 3:0 (8,15,22)
77 03.12. 14:00 Střítež - VKB Frýdlant 0:3 (-13,-12,-10)
78 03.12. 14:00 Krnov - S. Poruba 0:3 (-25,-22,-26)
79 27.11. 14:00 Raškovice - Svinov vytížení haly 0:3 (-11,-13,-14)
80 03.12. 14:00 --- - Ostrava B
17. kolo
81 10.12. 10:00 Ostrava B - Kopřivnice 3:0 (17,21,17)
82 10.12. 10:00 Svinov - ---
83 10.12. 09:00 S. Poruba - Raškovice změna času 3:0 (16,13,14)
84 10.12. 09:00 VKB Frýdlant - Krnov vytížení haly 3:0 (18,14,15)
85 10.12. 10:00 Frenštát - Střítež 3:1 (-19,18,23,13)
18. kolo
86 10.12. 14:00 Ostrava B - Kopřivnice 3:0 (16,14,22)
87 10.12. 14:00 Svinov - ---
88 10.12. 13:00 S. Poruba - Raškovice změna času 3:0 (9,16,20)
89 10.12. 13:00 VKB Frýdlant - Krnov vytížení haly 3:1 (15,20,-25,14)
90 10.12. 14:00 Frenštát - Střítež 1:3 (-17,-22,17,-21)
19. kolo
91 14.01. 10:00 Kopřivnice - Střítež 3:1 (14,22,-20,18)
92 15.01. 10:00 Frenštát - Krnov změna termínu 2:3 (-18,-22,23,19,-10)
93 14.01. 10:00 VKB Frýdlant - Raškovice 3:0 (10,4,15)
94 14.01. 10:00 S. Poruba - ---
95 14.01. 10:00 Svinov - Ostrava B 1:3 (-10,-19,26,-21)
20. kolo
96 14.01. 14:00 Kopřivnice - Střítež 2:3 (23,-17,18,-18,-9)
97 15.01. 14:00 Frenštát - Krnov změna termínu 2:3 (-18,30,18,-21,-10)
98 14.01. 14:00 VKB Frýdlant - Raškovice 3:0 (14,10,8)
99 14.01. 14:00 S. Poruba - ---
100 14.01. 14:00 Svinov - Ostrava B 0:3 (-5,-15,-11)
21. kolo
101 21.01. 10:00 Svinov - Kopřivnice 2:3 (-17,-15,23,16,-11)
102 21.01. 10:00 Ostrava B - S. Poruba 3:1 (-20,14,11,14)
103 21.01. 10:00 --- - VKB Frýdlant
104 21.01. 10:00 Raškovice - Frenštát 3:1 (17,23,-18,22)
105 21.01. 10:00 Krnov - Střítež 1:3 (25,-12,-5,-7)
22. kolo
106 21.01. 14:00 Svinov - Kopřivnice 1:3 (-18,-12,9,-15)
107 21.01. 14:00 Ostrava B - S. Poruba 3:0 (15,16,16)
108 21.01. 14:00 --- - VKB Frýdlant
109 21.01. 14:00 Raškovice - Frenštát 0:3 (-22,-17,-11)
110 21.01. 14:00 Krnov - Střítež 0:3 (-16,-17,-13)
23. kolo
111 28.01. 10:00 Kopřivnice - Krnov 3:0 (10,23,9)
112 28.01. 10:00 Střítež - Raškovice 3:0 (20,18,16)
113 28.01. 10:00 Frenštát - ---
114 28.01. 10:00 VKB Frýdlant - Ostrava B 1:3 (13,-22,-14,-20)
115 28.01. 09:00 S. Poruba - Svinov změna času 1:3 (20,-19,-16,-23)
24. kolo
116 28.01. 14:00 Kopřivnice - Krnov 1:3 (24,-21,-22,-19)
117 28.01. 14:00 Střítež - Raškovice 3:0 (20,13,18)
118 28.01. 14:00 Frenštát - ---
119 28.01. 14:00 VKB Frýdlant - Ostrava B 2:3 (22,21,-19,-19,-8)
120 28.01. 13:00 S. Poruba - Svinov změna času 3:0 (22,14,24)
25. kolo
121 12.02. 09:00 S. Poruba - Kopřivnice změna času a termínu 0:3 (-18,-9,-14)
122 11.02. 10:00 Svinov - VKB Frýdlant 0:3 (-14,-11,-18)
123 11.02. 10:00 Ostrava B - Frenštát 3:1 (13,14,-23,11)
124 11.02. 10:00 --- - Střítež
125 11.02. 10:00 Raškovice - Krnov 0:3 (-12,-14,-16)
26. kolo
126 12.02. 13:00 S. Poruba - Kopřivnice změna času a termínu 1:3 (-18,20,-14,-14)
127 11.02. 14:00 Svinov - VKB Frýdlant 0:3 (-18,-23,-13)
128 11.02. 14:00 Ostrava B - Frenštát 3:0 (18,14,8)
129 11.02. 14:00 --- - Střítež
130 11.02. 14:00 Raškovice - Krnov 1:3 (-12,23,-10,-22)
27. kolo
131 18.02. 10:00 Kopřivnice - Raškovice 3:0 (16,15,16)
132 18.02. 10:00 Krnov - ---
133 18.02. 10:00 Střítež - Ostrava B 0:3 (-10,-19,-21)
134 25.03. 10:00 Frenštát - Svinov změna termínu Kunčík M.
135 18.02. 10:00 VKB Frýdlant - S. Poruba 3:0 (13,11,18)
28. kolo
136 18.02. 14:00 Kopřivnice - Raškovice 3:0 (12,16,10)
137 18.02. 14:00 Krnov - ---
138 18.02. 14:00 Střítež - Ostrava B 1:3 (-9,-22,22,-15)
139 25.03. 14:00 Frenštát - Svinov změna termínu Kunčík M.
140 18.02. 14:00 VKB Frýdlant - S. Poruba 3:0 (11,9,19)
29. kolo
141 02.03. 16:30 VKB Frýdlant - Kopřivnice Změna termínu Windisch J.
142 25.02. 09:00 S. Poruba - Frenštát změna času 1:3 (-16,17,-21,-24)
143 25.02. 10:00 Svinov - Střítež 3:1 (-17,16,21,22)
144 04.02. 10:00 Ostrava B - Krnov 3:0 (13,9,8)
145 25.02. 10:00 --- - Raškovice
30. kolo
146 02.03. 18:00 VKB Frýdlant - Kopřivnice Změna termínu Windisch J.
147 25.02. 13:00 S. Poruba - Frenštát změna času 1:3 (19,-21,-16,-21)
148 25.02. 14:00 Svinov - Střítež 0:3 (-20,-24,-19)
149 04.02. 14:00 Ostrava B - Krnov Změna termínu ČP 3:0 (17,11,24)
150 25.02. 14:00 --- - Raškovice
31. kolo
151 03.03. 10:00 Kopřivnice - ---
152 03.03. 10:00 Raškovice - Ostrava B Pszczolka K.
153 03.03. 09:00 Krnov - Svinov vytížení haly Kopeček J.
154 03.03. 10:00 Střítež - S. Poruba Sirotek V.
155 03.03. 10:00 Frenštát - VKB Frýdlant Habarta B.
32. kolo
156 03.03. 14:00 Kopřivnice - ---
157 03.03. 14:00 Raškovice - Ostrava B Pszczolka K.
158 03.03. 13:00 Krnov - Svinov vytížení haly Kopeček J.
159 03.03. 14:00 Střítež - S. Poruba Sirotek V.
160 03.03. 14:00 Frenštát - VKB Frýdlant Habarta B.
33. kolo
161 11.03. 10:00 Frenštát - Kopřivnice změna termínu Štork O.
162 10.03. 09:00 VKB Frýdlant - Střítež změna času Windisch J.
163 10.03. 09:00 S. Poruba - Krnov změna času Majstrik R.
164 10.03. 10:00 Svinov - Raškovice Prusek P.
165 10.03. 10:00 Ostrava B - ---
34. kolo
166 11.03. 14:00 Frenštát - Kopřivnice změna termínu Štork O.
167 10.03. 13:00 VKB Frýdlant - Střítež změna času Windisch J.
168 10.03. 13:00 S. Poruba - Krnov změna času Majstrik R.
169 10.03. 14:00 Svinov - Raškovice Prusek P.
170 10.03. 14:00 Ostrava B - ---
35. kolo
171 17.03. 10:00 Kopřivnice - Ostrava B Štork O.
172 17.03. 10:00 --- - Svinov
173 17.03. 10:00 Raškovice - S. Poruba Hasan N.
174 17.03. 11:00 Krnov - VKB Frýdlant vytížení haly Navrátil V.
175 17.03. 10:00 Střítež - Frenštát Hronešová E.
36. kolo
176 17.03. 14:00 Kopřivnice - Ostrava B Štork O.
177 17.03. 14:00 --- - Svinov
178 17.03. 14:00 Raškovice - S. Poruba Hasan N.
179 17.03. 15:00 Krnov - VKB Frýdlant vytížení haly Navrátil V.
180 17.03. 14:00 Střítež - Frenštát Hronešová EVíce zde: https://www.vkraskovice.cz/kadetky/rozpis-2011-2012/

Konečná tabulka